·Meet DIN862
·Made of stainless steel
·Stain chrome plated reading surface
Graduation 0.05mm/1/128"
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-150S | 0-150mm/0-6" | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-200S | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-250S | 0-250mm/0-10" | ±0.05mm | 364 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
KVCZ-300S | 0-300mm/0-10" | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.05mm
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1503S | 0-150mm | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2003S | 0-200mm | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2503S | 0-250mm | ±0.05mm | 364 | 26 | 21.5 | 16 | 60 |
KVCZ-3003S | 0-300mm | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.02mm/0.001"
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1502S | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2002S | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2502S | 0-250mm/0-10" | ±0.03mm | 364 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
KVCZ-3002S | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.02mm
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1501S | 0-150mm | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2001S | 0-200mm | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2501S | 0-250mm | ±0.03mm | 350 | 26 | 21.5 | 16 | 60 |
KVCZ-3001S | 0-300mm | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
·Meet DIN862
·Made of stainless steel
·Stain chrome plated reading surface
Graduation 0.05mm/1/128"
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-150S | 0-150mm/0-6" | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-200S | 0-200mm/0-8" | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-250S | 0-250mm/0-10" | ±0.05mm | 364 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
KVCZ-300S | 0-300mm/0-10" | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.05mm
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1503S | 0-150mm | ±0.05mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2003S | 0-200mm | ±0.05mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2503S | 0-250mm | ±0.05mm | 364 | 26 | 21.5 | 16 | 60 |
KVCZ-3003S | 0-300mm | ±0.05mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.02mm/0.001"
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1502S | 0-150mm/0-6" | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2002S | 0-200mm/0-8" | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2502S | 0-250mm/0-10" | ±0.03mm | 364 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
KVCZ-3002S | 0-300mm/0-12" | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Graduation 0.02mm
Code | Range | Accuracy | L | a | b | c | d |
KVCZ-1501S | 0-150mm | ±0.03mm | 235 | 20.5 | 15.5 | 16 | 40 |
KVCZ-2001S | 0-200mm | ±0.03mm | 290 | 23.5 | 19 | 17 | 50 |
KVCZ-2501S | 0-250mm | ±0.03mm | 350 | 26 | 21.5 | 16 | 60 |
KVCZ-3001S | 0-300mm | ±0.03mm | 414 | 27.5 | 22 | 20 | 64 |
Subsribe Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Room 616, Cuiping City Mall Masion, No. 1099 Xinhua Road, Anzhen, Xishan District, Wuxi, P.R. China.
landline: (+86)-510-81014432
Phone: (+86)-139-6185-8711
Mobile phone: (+86)-13961858711
Skype: benwang189828
Email: kbdtools@gmail.com
Whatsapp : 13961858711