·Graduation:metric 0.01mm
inch 0.0001"
·Carbide measuring faces
·Meet DIN863-1
·Supplied with setting standards(except 0-25mm and 0-1")
Metric(ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
KOM-25A* | 0-25mm | ±2μm | 32mm | 9mm | 28mm |
KOM-50A* | 25-50mm | ±2μm | 57mm | 14mm | 38mm |
KOM-75A* | 50-75mm | ±2μm | 82mm | 15mm | 49mm |
KOM-100A* | 75-100mm | ±3μm | 107mm | 15mm | 60mm |
KOM-125A* | 100-125mm | ±3μm | 133mm | 16.5mm | 73mm |
KOM-150A* | 125-150mm | ±3μm | 158mm | 16.5mm | 85mm |
KOM-175A* | 150-175mm | ±4μm | 183mm | 19.4mm | 104mm |
KOM-200A* | 175-200mm | ±4μm | 209mm | 19.4mm | 117mm |
KOM-225A* | 200-225mm | ±4μm | 234mm | 19.4mm | 130mm |
KOM-250A* | 225-250mm | ±5μm | 260mm | 19.4mm | 142mm |
KOM-275A* | 250-275mm | ±5μm | 285mm | 19.4mm | 155mm |
KOM-300A* | 275-300mm | ±5μm | 310mm | 19.4mm | 168mm |
Metric micrometer set(ratchet stop type)
Code | Range | Micrometers Included | Packaging |
KOM-753A* | 0-75mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A | blow mould case |
KOM-1004A* | 0-100mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A | blow mould case |
KOM-1506A* | 0-150mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A,3223-125A,3223-150A | blow mould case |
KOM-3006A* | 150-300mm | 3223-175A,3223-200A,3223-225A,3223-250A,3223-275A,3223-300A | aluminum box |
KOM-3012A* | 0-300mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A,3223-125A,3223-150A,3223-175A,3223-200A,3223-225A,3223-250A,3223-275A,3223-300A | aluminum box |
Inch(ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
KOM-1A* | 0-1" | ±.0001" | 1.260" | .354" | 1.102" |
KOM-2A* | 1-2" | ±.0001" | 2.244" | .55" | 1.496" |
KOM-3A* | 2-3" | ±.0001" | 3.228" | .591" | 1.929" |
KOM-4A* | 3-4" | ±.00015" | 4.213" | .591" | 2.362" |
KOM-5A* | 4-5" | ±.00015" | 5.236" | .650" | 2.874" |
KOM-6A* | 5-6" | ±.00015" | 6.220" | .650" | 3.346" |
KOM-7A* | 6-7" | ±.0002" | 7.205" | .764" | 4.094" |
KOM-8A* | 7-8" | ±.0002" | 8.228" | .764" | 4.606" |
KOM-9A* | 8-9" | ±.0002" | 9.213" | .764" | 5.118" |
KOM-10A* | 9-10" | ±.00025" | 10.236" | .764" | 5.591" |
KOM-11A* | 10-11" | ±.00025" | 11.220" | .764" | 6.102" |
KOM-12A* | 11-12" | ±.00025" | 12.205" | .764" | 6.164" |
Inch micrometer set(ratchet stop type)
Code | Range | Micrometers Included | Packaging |
KOM-33A* | 0-3mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A | blow mould case |
KOM-44A* | 0-4mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A | blow mould case |
KOM-66A* | 0-6mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A,3223-5A,3223-6A | blow mould case |
KOM-126A* | 6-12mm | 3223-7A,3223-8A,3223-9A,3223-10A,3223-11A,3223-12A | aluminum box |
KOM-1212A* | 0-12mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A,3223-5A,3223-6A,3223-7A,3223-8A,3223-9A,3223-10A,3223-11A,3223-12A | aluminum box |
·Graduation:metric 0.01mm
inch 0.0001"
·Carbide measuring faces
·Meet DIN863-1
·Supplied with setting standards(except 0-25mm and 0-1")
Metric(ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
KOM-25A* | 0-25mm | ±2μm | 32mm | 9mm | 28mm |
KOM-50A* | 25-50mm | ±2μm | 57mm | 14mm | 38mm |
KOM-75A* | 50-75mm | ±2μm | 82mm | 15mm | 49mm |
KOM-100A* | 75-100mm | ±3μm | 107mm | 15mm | 60mm |
KOM-125A* | 100-125mm | ±3μm | 133mm | 16.5mm | 73mm |
KOM-150A* | 125-150mm | ±3μm | 158mm | 16.5mm | 85mm |
KOM-175A* | 150-175mm | ±4μm | 183mm | 19.4mm | 104mm |
KOM-200A* | 175-200mm | ±4μm | 209mm | 19.4mm | 117mm |
KOM-225A* | 200-225mm | ±4μm | 234mm | 19.4mm | 130mm |
KOM-250A* | 225-250mm | ±5μm | 260mm | 19.4mm | 142mm |
KOM-275A* | 250-275mm | ±5μm | 285mm | 19.4mm | 155mm |
KOM-300A* | 275-300mm | ±5μm | 310mm | 19.4mm | 168mm |
Metric micrometer set(ratchet stop type)
Code | Range | Micrometers Included | Packaging |
KOM-753A* | 0-75mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A | blow mould case |
KOM-1004A* | 0-100mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A | blow mould case |
KOM-1506A* | 0-150mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A,3223-125A,3223-150A | blow mould case |
KOM-3006A* | 150-300mm | 3223-175A,3223-200A,3223-225A,3223-250A,3223-275A,3223-300A | aluminum box |
KOM-3012A* | 0-300mm | 3203-25A,3203-50A,3223-75A,3223-100A,3223-125A,3223-150A,3223-175A,3223-200A,3223-225A,3223-250A,3223-275A,3223-300A | aluminum box |
Inch(ratchet stop type)
Code | Range | Accuracy | L | a | b |
KOM-1A* | 0-1" | ±.0001" | 1.260" | .354" | 1.102" |
KOM-2A* | 1-2" | ±.0001" | 2.244" | .55" | 1.496" |
KOM-3A* | 2-3" | ±.0001" | 3.228" | .591" | 1.929" |
KOM-4A* | 3-4" | ±.00015" | 4.213" | .591" | 2.362" |
KOM-5A* | 4-5" | ±.00015" | 5.236" | .650" | 2.874" |
KOM-6A* | 5-6" | ±.00015" | 6.220" | .650" | 3.346" |
KOM-7A* | 6-7" | ±.0002" | 7.205" | .764" | 4.094" |
KOM-8A* | 7-8" | ±.0002" | 8.228" | .764" | 4.606" |
KOM-9A* | 8-9" | ±.0002" | 9.213" | .764" | 5.118" |
KOM-10A* | 9-10" | ±.00025" | 10.236" | .764" | 5.591" |
KOM-11A* | 10-11" | ±.00025" | 11.220" | .764" | 6.102" |
KOM-12A* | 11-12" | ±.00025" | 12.205" | .764" | 6.164" |
Inch micrometer set(ratchet stop type)
Code | Range | Micrometers Included | Packaging |
KOM-33A* | 0-3mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A | blow mould case |
KOM-44A* | 0-4mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A | blow mould case |
KOM-66A* | 0-6mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A,3223-5A,3223-6A | blow mould case |
KOM-126A* | 6-12mm | 3223-7A,3223-8A,3223-9A,3223-10A,3223-11A,3223-12A | aluminum box |
KOM-1212A* | 0-12mm | 3203-1A,3203-2A,3223-3A,3223-4A,3223-5A,3223-6A,3223-7A,3223-8A,3223-9A,3223-10A,3223-11A,3223-12A | aluminum box |
Subsribe Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Room 616, Cuiping City Mall Masion, No. 1099 Xinhua Road, Anzhen, Xishan District, Wuxi, P.R. China.
landline: (+86)-510-81014432
Phone: (+86)-139-6185-8711
Mobile phone: (+86)-13961858711
Skype: benwang189828
Email: kbdtools@gmail.com
Whatsapp : 13961858711